GMINA W LICZBACH
Sołectwo | Ilość mieszkańców | Powierzchnia w ha |
Bogucin | 1 066 | 995 |
Borków | 282 | 359 |
Garbów I | 1 144 | 650 |
Garbów II | 1 044 | 740 |
Gutanów | 479 | 800 |
Janów | 242 | 299 |
Karolin | 338 | 394 |
Leśce | 510 | 774 |
Meszno | 66 | 786 |
Piotrowice Kolonia | 121 | 343 |
Piotrowice Wielkie | 508 | 682 |
Przybysławice | 852 | 893 |
Wola Przybysławska I, II | 1 416 | 2 229 |
Zagrody | 950 | 312 |
Razem | 9 018 | 10 256 |
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaika Projekty Unijne
Program Czyste powietrze
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów
Plan gospodarki Niskoemisyjnej
Gospodarowanie odpadami
Film Promocyjny
Ogłoszenia Sołeckie
Biuletyn Informacji Publicznej
Poradnik Interesanta
Podatki
Zamówienia Publiczne
Serwis eNależności
Multimedialna Izba Tradycji
LGD Kraina Wokół Lublina
Kalendarz Imprez
Galeria Zdjęć
Monitor Polski
Dzienniki Urzędowe
E- mapa Gminy Garbów
Ochrona Danych Osobowych