Podsumowanie
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
1 | BARSZCZ Tadeusz Grzegorz | 40 | wyższe | Gutanów | 1 652 | 40.44 | Nie |
2 | FIRLEJ Kazimierz | 58 | wyższe | Garbów | 2 433 | 59.56 | Tak |
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | |||
Głosów na kandydatów komitetu | Kandydatów | Mandatów | % głosów ważnych | ||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 617 | 11 | 1 | 15.16% |
8 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 68 | 1 | 0 | 1.67% |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 199 | 13 | 2 | 29.46% |
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH | 2 003 | 13 | 11 | 49.21% |
16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WOLA | 6 | 1 | 0 | 0.15% |
17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZAGRODY-BLOKI | 177 | 1 | 1 | 4.35% |
Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
Liczba głosów | % (w skali okręgu) | Mandat | ||
Garbów, okręg numer 1 | ||||
1 | BIAŁOGRZYWY Wiesław | 65 | 21.52% | Nie |
1 | CHABROS Piotr | 237 | 78.48% | Tak |
Garbów, okręg numer 2 | ||||
2 | MAŁASIEWICZ Jolanta | 54 | 20.00% | Nie |
2 | FILIPEK Andrzej Stanisław | 133 | 49.26% | Tak |
2 | KOPUT Zenon | 83 | 30.74% | Nie |
Garbów, okręg numer 3 | ||||
3 | BIENIEK Paweł | 60 | 31.09% | Nie |
3 | ADAMCZYK Piotr | 133 | 68.91% | Tak |
Garbów, okręg numer 4 | ||||
4 | MEŁGWA Jarosław Jerzy | 46 | 17.23% | Nie |
4 | GRZEGORCZYK Bogdan | 82 | 30.71% | Nie |
4 | BEDA Andrzej Dariusz | 139 | 52.06% | Tak |
Bogucin, okręg numer 5 | ||||
5 | SOŁDAJ Sebastian Kamil | 55 | 22.27% | Nie |
5 | MICHOŃ Lidia Janina | 192 | 77.73% | Tak |
Bogucin, okręg numer 6 | ||||
6 | BANASZEK Jan | 31 | 12.06% | Nie |
6 | KOWALCZYK Piotr | 68 | 26.46% | Nie |
6 | CZERW-JAKUBAS Katarzyna Edyta | 66 | 25.68% | Nie |
6 | SOKOŁOWSKI Marcin Czesław | 92 | 35.80% | Tak |
Przybysławice, okręg numer 7 | ||||
7 | KOZAK Agnieszka | 53 | 14.93% | Nie |
7 | JAROSZUK Magdalena | 128 | 36.06% | Nie |
7 | POLESZAK Jacek | 174 | 49.01% | Tak |
Zagrody, okręg numer 8 | ||||
8 | ROBAK Józef Aleksander | 65 | 31.71% | Nie |
8 | FILIPIAK Mariusz | 43 | 20.98% | Nie |
8 | GARNEK Stanisław Wiesław | 97 | 47.32% | Tak |
Zagrody, okręg numer 9 | ||||
9 | TOMCZAK Dariusz Cezary | 46 | 20.63% | Nie |
9 | PASTERNAK Agnieszka Irena | 177 | 79.37% | Tak |
Piotrowice Wielkie, okręg numer 10 | ||||
10 | POLESZAK Stanisław | 25 | 10.04% | Nie |
10 | BUREK Dorota Ewa | 98 | 39.36% | Nie |
10 | SZALAST Mariusz Łukasz | 126 | 50.60% | Tak |
Wola Przybysławska, okręg numer 11 | ||||
11 | OGRZYŃSKA Agnieszka | 15 | 4.87% | Nie |
11 | PIĘTKA Marian | 44 | 14.29% | Nie |
11 | SUMOREK Stanisław | 243 | 78.90% | Tak |
11 | JASIŃSKA Czesława | 6 | 1.95% | Nie |
Wola Przybysławska, okręg numer 12 | ||||
12 | PARUCH Waldemar | 161 | 64.92% | Tak |
12 | NALEWAJEK Agnieszka | 87 | 35.08% | Nie |
Gutanów, okręg numer 13 | ||||
13 | PSZCZOŁA Sylwester | 149 | 58.89% | Tak |
13 | CHAŁAS Józef | 104 | 41.11% | Nie |
Borków, Janów okręg numer 14 | ||||
14 | BRONISZ Rafał Radosław | 56 | 21.21% | Nie |
14 | TARKA Tadeusz Michał | 74 | 28.03% | Nie |
14 | PIKUL Stanisław | 134 | 50.76% | Tak |
Leśce, Karolin okręg numer 15 | ||||
15 | KULIKOWSKI Dariusz | 180 | 41.96% | Nie |
15 | GRABARZ Bożena Jadwiga | 249 | 58.04% | Tak |
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaika Projekty Unijne
Program Czyste powietrze
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów
Plan gospodarki Niskoemisyjnej
Gospodarowanie odpadami
Film Promocyjny
Ogłoszenia Sołeckie
Biuletyn Informacji Publicznej
Poradnik Interesanta
Podatki
Zamówienia Publiczne
Serwis eNależności
Multimedialna Izba Tradycji
LGD Kraina Wokół Lublina
Kalendarz Imprez
Galeria Zdjęć
Monitor Polski
Dzienniki Urzędowe
E- mapa Gminy Garbów
Ochrona Danych Osobowych
Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.
ZOBACZ AKTUALNY NUMER: wrzesień - październik 2024 (404-405)